
BERNARDO DE IRIGOYEN, SANTA FE

YAUHAR EN ABU DHABI



Lun. a Vier. de 5.00 a 6.00 hs.
Sáb. de 6.00 a 8.00 hs.

| Última (u$s/t) | Cierre (u$s/t) | Diferencia (u$s/t) | Diferencia (%) |
| Soja en Grano May/2012 | 510,74 | 510,74 | -5,14 | -0,99 |
| Soja en Grano Jul/2012 | 516,25 | 516,25 | -12,13 | -2,29 |
| Soja en Grano Ago/2012 | 507,43 | 507,43 | -8,91 | -1,72 |
| Soja en Grano Set/2012 | 487,59 | 487,59 | -7,53 | -1,52 |
| Última (u$s/t) | Cierre (u$s/t) | Diferencia (u$s/t) | Diferencia (%) |
| Soja Rosario Ago/2011 | 347,00 | 347,00 | -2,00 | -0,57 |
| Soja Rosario May/2012 | 348,00 | 349,50 | -1,50 | -0,42 |
| Soja Rosario Set/2012 | 348,50 | 351,60 | -3,10 | -0,88 |
| Soja Rosario Nov/2012 | 349,50 | 351,80 | -2,30 | -0,65 |
| Soja Rosario May/2013 | 301,00 | 304,00 | -3,00 | -0,98 |
| Soja Rosario Jul/2012 | 347,80 | 349,90 | -2,00 | -0,57 |
El proyecto gastronómico de Darío Gualtieri, donde despliega su talenta creativo a precios razonables.
Una venta con importantes descuentos para ayudar a una artista a reconstruir su casa
El misterio de la genética es, tal vez, el más desentrañable de todos los que el hombre ha intentado -he intenta- aclarar. Sus horizontes son insonsables y su campo es un vasto jeroglífico de compleja resolución y caprichosa dinámica.
COCINAR. BRINDAR. CONOCER. VIAJAR.
Copyright 2010 Infomedia Producciones S.A. Todos los derechos reservados.