Aumento del inmobiliario rural

Inmobiliario Rural



Sin quórum

Lun. a Vier. de 5.00 a 6.00 hs.
Sáb. de 6.00 a 8.00 hs.

| Última (u$s/t) | Cierre (u$s/t) | Diferencia (u$s/t) | Diferencia (%) |
| Soja en Grano May/2012 | 510,74 | 510,74 | -5,14 | -0,99 |
| Soja en Grano Jul/2012 | 522,50 | 519,19 | 3,31 | 0,63 |
| Soja en Grano Ago/2012 | 512,67 | 512,12 | 0,55 | 0,10 |
| Soja en Grano Set/2012 | 493,20 | 492,37 | 0,83 | 0,16 |
| Última (u$s/t) | Cierre (u$s/t) | Diferencia (u$s/t) | Diferencia (%) |
| Soja Rosario Ago/2011 | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soja Rosario May/2012 | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soja Rosario Set/2012 | 349,30 | 349,00 | 0,30 | 0,08 |
| Soja Rosario Nov/2012 | 350,30 | 349,90 | 0,40 | 0,11 |
| Soja Rosario May/2013 | 304,00 | 303,50 | 0,50 | 0,16 |
| Soja Rosario Jul/2012 | 348,70 | 348,30 | 0,30 | 0,08 |
El proyecto gastronómico de Darío Gualtieri, donde despliega su talenta creativo a precios razonables.
El misterio de la genética es, tal vez, el más desentrañable de todos los que el hombre ha intentado -he intenta- aclarar. Sus horizontes son insonsables y su campo es un vasto jeroglífico de compleja resolución y caprichosa dinámica.
COCINAR. BRINDAR. CONOCER. VIAJAR.
Copyright 2010 Infomedia Producciones S.A. Todos los derechos reservados.