Mercados

Protesta en Rufino



SANTA FE

Lun. a Vier. de 5.00 a 6.00 hs.
Sáb. de 6.00 a 8.00 hs.

| Última (u$s/t) | Cierre (u$s/t) | Diferencia (u$s/t) | Diferencia (%) |
| Soja en Grano Jul/2012 | 500,64 | 507,89 | -7,26 | -1,42 |
| Soja en Grano Ago/2012 | 493,29 | 501,46 | -8,18 | -1,63 |
| Soja en Grano Set/2012 | 475,83 | 483,09 | -7,26 | -1,50 |
| Soja en Grano Nov/2012 | 462,15 | 471,15 | -9,00 | -1,91 |
| Última (u$s/t) | Cierre (u$s/t) | Diferencia (u$s/t) | Diferencia (%) |
| Soja Rosario Ago/2011 | 338,50 | 338,50 | -6,50 | -1,88 |
| Soja Rosario May/2012 | 338,50 | 346,20 | -7,70 | -2,22 |
| Soja Rosario Set/2012 | 343,10 | 347,00 | -3,80 | -1,09 |
| Soja Rosario Nov/2012 | 343,80 | 347,80 | -4,00 | -1,15 |
| Soja Rosario May/2013 | 294,00 | 298,00 | -4,00 | -1,34 |
| Soja Rosario Jul/2012 | 341,00 | 346,00 | -5,00 | -1,44 |
El proyecto de Aldo Graziani, donde se pueden disfrutar grandes vinos a precio de góndola y buena comida para acompañar.
Bye Bye American Pie, una muestra de 40 destacados artistas estadounidenses que refleja la caída del sueño americano.
El misterio de la genética es, tal vez, el más desentrañable de todos los que el hombre ha intentado -he intenta- aclarar. Sus horizontes son insonsables y su campo es un vasto jeroglífico de compleja resolución y caprichosa dinámica.
COCINAR. BRINDAR. CONOCER. VIAJAR.
Copyright 2010 Infomedia Producciones S.A. Todos los derechos reservados.