<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
    		    <rss version="2.0">
    		    <channel>
    			<title>Infocampo.com.ar</title>
    			<link>http://infocampo.com.ar/</link>
    			<description>Infocampo.com.ar</description>
    			<language>es-ar</language>
    			<copyright>Copyright 2012</copyright>
    			<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:00:04 -0300</lastBuildDate>
    			<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:00:04 -0300</pubDate>
    			<generator>http://infocampo.com.ar/</generator><item>
    			        <title><![CDATA[La Sociedad Rural dictará un curso sobre equipos y maquinaria agrícola]]></title>
    			        <description><![CDATA[<p>Se realizar&aacute; el pr&oacute;ximo 9 de mayo a trav&eacute;s del Instituto Superior de Ense&ntilde;anza Agropecuaria -ISEA-.</p>]]></description>
    			        <body><![CDATA[<p>El pr&oacute;ximo 9 de Mayo la Sociedad Rural Argentina, a trav&eacute;s de su Instituto Superior de Ense&ntilde;anza Agropecuaria -ISEA-, dictar&aacute; un curso intensivo sobre equipos y maquinaria agr&iacute;cola. <br /><br />Estar&aacute; a cargo del Ing. Juan B. Raggio y del Ing. Mario Tourn; quienes junto a especialistas en la materia disertar&aacute;n sobre los siguientes temas: el tractor agr&iacute;cola, maquinas para labranza, maquinas para la implantaci&oacute;n y fertilizaci&oacute;n de cultivos, maquinas para la defensa de los cultivos, maquinas para la cosecha de forrajeras, m&aacute;quinas para la cosecha de granos, m&aacute;quinas para trabajos estacionarios y mecanizaci&oacute;n agr&iacute;cola.<br /><br />Las clases se realizar&aacute;n los d&iacute;as mi&eacute;rcoles y jueves hasta el 9 de Junio, en el horario de 9.00 a 12.00 o de 18.30 a 21.30 horas (se elige uno u otro) y contar&aacute; adem&aacute;s con una clase pr&aacute;ctica a campo que se desarrollar&aacute; un s&aacute;bado completo. <br /><br />Este es un curso de car&aacute;cter presencial; pero tambi&eacute;n se dictara simult&aacute;neamente el mismo con la modalidad a distancia (totalmente por INTERNET). Las vacantes son limitadas, los interesados deber&aacute;n dirigirse a Olleros 2636 - Capital Federal, o a los tel&eacute;fonos&nbsp; (011) 4553-1182/8419, de lunes a jueves de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas.</p>]]></body>
    			        <guid><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/31864/la-sociedad-rural-dictara-un-curso-sobre-equipos-y-maquinaria-agricola]]></guid>
    			        <link><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/31864/la-sociedad-rural-dictara-un-curso-sobre-equipos-y-maquinaria-agricola]]></link>
    			        <category>Maquinarias Agrícolas</category>
                        <pubDate>Wed, 02 May 2012 14:35:38 -0300</pubDate>

    			        <link>http://infocampo.com.ar/nota/campo/31864/la-sociedad-rural-dictara-un-curso-sobre-equipos-y-maquinaria-agricola</link></item><item>
    			        <title><![CDATA[El Ministerio de Industria invierte en maquinaria agrícola]]></title>
    			        <description><![CDATA[<p>Con financiamiento del Programa del Bicentenario, el objetivo es incrementar las exportaciones anuales y sustituir importaciones.</p>]]></description>
    			        <body><![CDATA[<p>El Ministerio de la Industria anunci&oacute; mediante un informe el financiamiento de transacciones con cr&eacute;ditos del Programa del Bicentenario, por el valor de 245 millones de pesos para la maquinaria agr&iacute;cola, lo que traccionar&aacute; inversiones por 343 millones y generar&aacute; cerca de 700 puestos de trabajo, seg&uacute;n informa Diario Uno.<br /><br />Este financiamiento fomentar&aacute; las exportaciones anuales, con incrementos de hasta 900 millones de pesos, y contribuir&aacute; a la sustituci&oacute;n de importaciones por casi 2.000 millones de pesos. Los cr&eacute;ditos del Bicentenario se otorgan con tasa fija, en pesos, del 9,9%, a pagar en 5 a&ntilde;os y con 1 de gracia.<br /><br />Desde el Ministerio de Industria destacaron el crecimiento en la producci&oacute;n de maquinaria agr&iacute;cola en el pa&iacute;s, pasando del 35% en 2004 al 54% en 2011, y aseguran que esta inversi&oacute;n permitir&aacute; cubrir en 2 a&ntilde;os casi la totalidad del mercado interno de cosechadoras y tractores con producci&oacute;n nacional.<br /><br />Desde que se puso en marcha, el Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario ya tiene aprobados 347 proyectos de los distintos sectores productivos y de todas las regiones del pa&iacute;s que totalizan cr&eacute;ditos por 6.354 millones de pesos, los cuales generar&aacute;n un aumento anual de exportaciones por 12.800 millones de pesos y sustituci&oacute;n de importaciones por m&aacute;s de 3.400 millones de pesos.</p>]]></body>
    			        <guid><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/31843/el-ministerio-de-industria-invierte-en-maquinaria-agricola]]></guid>
    			        <link><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/31843/el-ministerio-de-industria-invierte-en-maquinaria-agricola]]></link>
    			        <category>Maquinarias Agrícolas</category>
                        <pubDate>Wed, 02 May 2012 08:45:29 -0300</pubDate>

    			        <link>http://infocampo.com.ar/nota/campo/31843/el-ministerio-de-industria-invierte-en-maquinaria-agricola</link><enclosure  url="http://infocampo.com.ar/imagen/631x280/f2f2f2/i281-cosechadora-631x280.jpg" type="image/jpg"/></item><item>
    			        <title><![CDATA[La firma de maquinaria Senor afirmó que no recibe subsidios oficiales]]></title>
    			        <description><![CDATA[<p>La empresa sali&oacute; al cruce de acusaciones period&iacute;sticas sobre la venta de cosechadoras a Angola. S&oacute;lo reconoci&oacute; el apoyo gubernamental es a trav&eacute;s del acceso al financiamiento.</p>]]></description>
    			        <body><![CDATA[<p>La empresa Senor, dedicada a la fabricaci&oacute;n de maquinarias agr&iacute;colas, sali&oacute; al cruce de versiones period&iacute;sticas sobre la venta de cosechadoras a Angola &ldquo;subsidiadas&rdquo; por los gobiernos nacional y provincial, y afirm&oacute; que el apoyo gubernamental es a trav&eacute;s del acceso al financiamiento y a los mercados externos.</p>
<p>"Nuestra empresa, como miles en la Argentina, apuestan a la producci&oacute;n y el trabajo. No admitiremos campa&ntilde;as de prensa que quieran desprestigiar", indic&oacute; Senor a trav&eacute;s de un comunicado.</p>
<p>De este modo, la firma desminti&oacute; el contenido del programa de Jorge Lanata del &uacute;ltimo domingo y su publicaci&oacute;n en el diario Clar&iacute;n, sobre la comercializaci&oacute;n de las cosechadoras en Angola y el funcionamiento de la planta en la ciudad de Concepci&oacute;n del Uruguay, Entre R&iacute;os.</p>
<p>"Ratificamos que Grandes M&aacute;quinas, firm&oacute; una carta de intenci&oacute;n de venta de 18 cosechadoras, tolvas y plataformas en la Rep&uacute;blica de Angola, durante la misi&oacute;n comercial organizada por la Secretar&iacute;a de Comercio Interior de la Naci&oacute;n&rdquo;, afirm&oacute; en el escrito uno de los directivos de la firma, Ricardo Senor.</p>
<p>La empresa del Grupo Senor firm&oacute; una carta de intenci&oacute;n de venta de 18 cosechadoras Maag Mitos, adem&aacute;s de tolvas y plataformas en Angola.</p>
<p>Como resultado, la cosechadora modelo est&aacute; marchando rumbo a Angola para participar de la feria internacional que se realizar&aacute; a mediados de mes en ese pa&iacute;s.</p>
<p>&ldquo;El gobierno nacional y entrerriano no nos apoyan con d&aacute;divas ni subsidios. Lo han hecho como con cientos de empresas, permiti&eacute;ndonos acceder a cr&eacute;ditos blandos que nos permitan crecer y desarrollarnos, y mostrarnos con orgullo en el exterior. Nos interesa producir. Todo lo dem&aacute;s es mentira&rdquo;, afirm&oacute; el empresario.</p>
<p>En la reciente misi&oacute;n comercial a Angola, directivos del Grupo Senor y Grandes M&aacute;quinas participaron de presentaciones ante empresarios e inversores de ese pa&iacute;s africano.</p>
<p>En esas rondas de negocios surgi&oacute; la firma de una carta intenci&oacute;n con la empresa Lumaka Comercial para la provisi&oacute;n de 18 cosechadoras Maag Mitos, tolvas y plataformas, y el desarrollo de servicios de cosecha por parte del Grupo Senor por un total de 30.000 hect&aacute;reas.</p>
<p>&ldquo;Hemos encontrado un representante local que tambi&eacute;n est&aacute; solicitando que hagamos transferencia de know how para la explotaci&oacute;n de 30.000 hect&aacute;reas, en las que nosotros utilizar&iacute;amos nuestro equipamiento en lo que es el sistema de siembra directa&rdquo;, explic&oacute; el empresario.</p>
<p>Por lo tanto, Lumaka aportar&aacute; la inversi&oacute;n necesaria y las tierras a explotar, y el Grupo Senor el equipamiento desarrollado por Grandes M&aacute;quinas y sus conocimientos especializados, experiencia y know how en lo referente a la explotaci&oacute;n agropecuaria.</p>
<p>&ldquo;Esto es real. Lo dem&aacute;s forma parte de una campa&ntilde;a de desprestigio que les har&aacute; perder cada vez mayor credibilidad a las medios de comunicaci&oacute;n que se hagan eco de ellas. Nosotros por nuestra parte, vamos a seguir trabajando con el compromiso que nos caracteriza&rdquo;, finaliz&oacute; Senor.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></body>
    			        <guid><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/31839/la-firma-de-maquinaria-senor-afirmo-que-no-recibe-subsidios-oficiales]]></guid>
    			        <link><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/31839/la-firma-de-maquinaria-senor-afirmo-que-no-recibe-subsidios-oficiales]]></link>
    			        <category>Maquinarias Agrícolas</category>
                        <pubDate>Tue, 01 May 2012 17:14:18 -0300</pubDate>

    			        <link>http://infocampo.com.ar/nota/campo/31839/la-firma-de-maquinaria-senor-afirmo-que-no-recibe-subsidios-oficiales</link><enclosure  url="http://infocampo.com.ar/imagen/631x280/f2f2f2/i3895-senor-631x280.jpg" type="image/jpg"/></item><item>
    			        <title><![CDATA[Fiat comenzó a testear la línea de montaje de su nueva planta de motores]]></title>
    			        <description><![CDATA[<p>La planta que la empresa&nbsp;construye en la provincia de C&oacute;rdoba, con una inversi&oacute;n de 15 millones de d&oacute;lares&nbsp;inici&oacute;&nbsp;su actividad.</p>]]></description>
    			        <body><![CDATA[<p>La planta que la empresa FPT Industrial, perteneciente al Grupo Fiat, construye en la provincia de C&oacute;rdoba, comenz&oacute; su actividad con el testeo de las l&iacute;neas de montaje, lo que marc&oacute; la concreci&oacute;n de la primera fase del proyecto para la producci&oacute;n de motores, en la cual se invirtieron 15 millones de d&oacute;lares.</p>
<p>"Despu&eacute;s de la reestructuraci&oacute;n y modernizaci&oacute;n de las instalaciones, esta semana se llevaron a cabo las actividades para poner a prueba las l&iacute;neas de producci&oacute;n y las maquinarias, previendo la fabricaci&oacute;n de motores en los pr&oacute;ximos meses", comunic&oacute; la empresa.</p>
<p>La nueva planta de 20.000 metros cuadrados est&aacute; dentro del predio industrial de Fiat Auto en la locaidad de Ferreyra.</p>
<p>La unidad productiva permitir&aacute; generar 300 empleos directos y cerca de 1.000 indirectos.</p>
<p>Como parte del proyecto del Grupo Fiat, en el mismo predio donde los grandes motores eran producidos por la compa&ntilde;&iacute;a en los a&ntilde;os 50, se levanta la nueva planta de la f&aacute;brica de tractores y cosechadoras de la marca Case New Holland.</p>
<p>"Con esta puesta en marcha concluye la primera fase de inversiones del proyecto que fue hasta ahora de 15 millones de d&oacute;lares, y que en el futuro prev&eacute; continuar con las inversiones en tecnolog&iacute;a en orden de incrementar el contenido nacional de los productos realizados en la Argentina", dijo Enrico Vassallo, CEO de FPT Industrial Mercosur.</p>
<p>La capacidad hasta hoy instalada es de 14.000 motores al a&ntilde;o, de los cuales el 20 por ciento ser&aacute; destinada al mercado argentino y el 80 por ciento para la exportaci&oacute;n.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></body>
    			        <guid><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/31829/fiat-comenzo-a-testear-la-linea-de-montaje-de-su-nueva-planta-de-motores]]></guid>
    			        <link><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/31829/fiat-comenzo-a-testear-la-linea-de-montaje-de-su-nueva-planta-de-motores]]></link>
    			        <category>Maquinarias Agrícolas</category>
                        <pubDate>Sun, 29 Apr 2012 12:55:56 -0300</pubDate>

    			        <link>http://infocampo.com.ar/nota/campo/31829/fiat-comenzo-a-testear-la-linea-de-montaje-de-su-nueva-planta-de-motores</link><enclosure  url="http://infocampo.com.ar/imagen/631x280/f2f2f2/i3888-fpt-industrial-631x280.jpg" type="image/jpg"/></item><item>
    			        <title><![CDATA[La UOM salió a desmentir a CAFMA y asegura que la venta de maquinaria no cayó un 50%]]></title>
    			        <description><![CDATA[<p>Desde el Sindicato aseguran que es una jugada empresarial para condicionar la paritaria salarial que est&aacute; en plena discusi&oacute;n.</p>]]></description>
    			        <body><![CDATA[<p>La Uni&oacute;n Obrera Metal&uacute;rgica (UOM) refut&oacute; los datos de la C&aacute;mara de Fabricantes de Maquinaria Agr&iacute;cola (CAFMA) sobre una ca&iacute;da del 50% en la ventas del sector. Desde el sindicato aseguran que los indicadores de ventas han ca&iacute;do pero no en la proporci&oacute;n que dicen los empresarios.<br /><br />"Es totalmente cierto que en algunos sectores ha habido una leve merma en las ventas, especialmente en las sembradoras y fumigadoras, pero no es verdad que hayan ca&iacute;do estrepitosamente como dicen los empresarios. Esta postura que toman es s&oacute;lo para condicionar la paritaria salarial que se est&aacute; discutiendo" dijo hoy a Infocampo Francisco Arguello, Secretario General de la UOM C&oacute;rdoba, seccional Bell Ville, zona en la que se radican la mayor&iacute;a de las empresas fabricantes de maquinaria agr&iacute;cola de la provincia. <br /><br />Las aclaraciones del dirigente gremial son en respuesta a la <a href="http://infocampo.com.ar/nota/campo/31697/cayeron-hasta-un-50-las-ventas-de-maquinaria-agricola">declaraciones que ayer realiz&oacute; a Infocampo el titular de CAFMA Jos&eacute; Maria Alustiza</a> donde aseguraba que el sector empresario acusaba p&eacute;rdidas de ventas de hasta un 50%, motivo por el cual estaban totalmente suspendidas las horas extras.<br /><br />"Salir a decir que el sector est&aacute; en crisis porque no hay extras es una mentira. Es cierto que no hay extensiones horarias pero no es cierto que la ca&iacute;da de ventas es generalizada. En muchos sectores hay un importante flujo de ventas y de exportaciones. Vemos continuamente que las empresas anuncian inversiones y expansiones de sus f&aacute;bricas", argument&oacute; Arguello.<br /><br />"Hubo algunas zonas en las que la sequ&iacute;a impacto fuerte que obviamente se retrasaron o demoraron las ventas, pero est&aacute;n reactiv&aacute;ndose y los compromisos de compra se siguen sosteniendo", agreg&oacute;.<br /><br />Sobre la paritaria que lleva adelante la UOM con los directivos de las empresas, Arguello sostuvo que los trabajadores solicitan una suba del 25% m&iacute;nimo y un piso salarial de $ 4000 mensuales para la categor&iacute;a m&aacute;s baja del escalaf&oacute;n (operarios).<br /><br />"Asimismo solicitamos que el remunerativo de 300 pesos que se pago desde enero hasta la actualidad sea incorporado al b&aacute;sico", finaliz&oacute;.<br /><br />Las negociaciones salariales y convencionales entre la UOM y el sector empresario para acordar un nuevo salario para alrededor de 260.000 trabajadores metal&uacute;rgico, comenzaron el pasado 15 de marzo.</p>
<p>Gustavo Malem</p>]]></body>
    			        <guid><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/31734/la-uom-salio-a-desmentir-a-cafma-y-asegura-que-la-venta-de-maquinaria-no-cayo-un-50]]></guid>
    			        <link><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/31734/la-uom-salio-a-desmentir-a-cafma-y-asegura-que-la-venta-de-maquinaria-no-cayo-un-50]]></link>
    			        <category>Maquinarias Agrícolas</category>
                        <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:48:20 -0300</pubDate>

    			        <link>http://infocampo.com.ar/nota/campo/31734/la-uom-salio-a-desmentir-a-cafma-y-asegura-que-la-venta-de-maquinaria-no-cayo-un-50</link><enclosure  url="http://infocampo.com.ar/imagen/631x280/f2f2f2/i3831-agrometal.jpg" type="image/jpg"/></item><item>
    			        <title><![CDATA[La importación de maquinarias agrícolas cayó un 50% ]]></title>
    			        <description><![CDATA[<p>Ingresaron un total de 427 unidades, contra 787 del 2011. Del total  actual, 286 unidades corresponden a tractores, 123 son cosechadoras y 18 son pulverizadoras.</p>]]></description>
    			        <body><![CDATA[<p>La importaci&oacute;n de maquinarias agr&iacute;colas realizadas por Paraguay mostr&oacute; una descenso del 50$% en el primer tramos de 2012 como consecuencia de los efectos clim&aacute;ticos que impactaron en la agricultura&nbsp; y en la ganader&iacute;a, asegur&oacute; un informe elaborado por la&nbsp; C&aacute;mara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias&nbsp; (CADAM) de ese pa&iacute;s.<br /><br />El sector de maquinaria agr&iacute;cola ya est&aacute; sintiendo de este manera los efectos de la baja proyecci&oacute;n en la producci&oacute;n agr&iacute;cola &ndash;ganadera este a&ntilde;o, como consecuencia principalmente de los efectos clim&aacute;ticos.<br /><br />Al cierre del primer trimestre de 2012, la CADAM report&oacute; una disminuci&oacute;n&nbsp; del 50% con el ingreso de un total de 427 unidades, contra 787 del 2011. Del total actual, 286 unidades corresponden a tractores, 123 son cosechadoras y 18 son pulverizadoras. La variaci&oacute;n con relaci&oacute;n al 2011 fue de -44%, -50% y de -33%, respectivamente.<br /><br />Los n&uacute;meros manejados por Cadam confirmaron las estimaciones hechas a principios de este a&ntilde;o, al evaluar los efectos negativos del clima sobre la producci&oacute;n que contribuy&oacute; a la disminuci&oacute;n de la importaci&oacute;n especialmente tractores, cosechadoras y pulverizadoras.<br /><br />Las marcas de tractores m&aacute;s importadas siguen siendo: John Deere, Massey Ferguson, porque entre ambos obtienen m&aacute;s del 50% de la preferencia de los compradores, siendo los principales pa&iacute;ses de origen: Brasil, M&eacute;xico y Jap&oacute;n.<br /><br />Con respecto a las cosechadoras: New Holland y John Deere, lideran las preferencias, siendo el principal pa&iacute;s de origen Alemania.<br /><br />En cuanto a las maquinarias viales y de construcci&oacute;n, se importaron 175 unidades, de las cuales el 49% son Pala cargadora, el 15% son retroexcavadora, 13% corresponde a excavadoras, 12% a montacargas, 5% a minicargas, 3% a moto niveladoras, y finalmente, un 0,6% a compactadota</p>]]></body>
    			        <guid><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/31725/la-importacion-de-maquinarias-agricolas-cayo-un-50]]></guid>
    			        <link><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/31725/la-importacion-de-maquinarias-agricolas-cayo-un-50]]></link>
    			        <category>Maquinarias Agrícolas</category>
                        <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:20:57 -0300</pubDate>

    			        <link>http://infocampo.com.ar/nota/campo/31725/la-importacion-de-maquinarias-agricolas-cayo-un-50</link><enclosure  url="http://infocampo.com.ar/imagen/631x280/f2f2f2/i701-maquinaria-631x280.jpg" type="image/jpg"/></item><item>
    			        <title><![CDATA[Cayeron hasta un 50% las ventas de maquinaria agrícola]]></title>
    			        <description><![CDATA[<p>Seg&uacute;n adelant&oacute; a Infocampo Jose Mar&iacute;a Alusitza, titular de CAFMA hay sectores como el de las fumigadoras y cabezales maiceros donde la ca&iacute;da en las ventas es estrepitosa.</p>]]></description>
    			        <body><![CDATA[<p>Las ventas de maquinarias agr&iacute;colas, seg&uacute;n datos de la C&aacute;mara Argentina de Fabricantes de Maquinarias Agr&iacute;colas (CAFMA), cayeron hasta un 50% durante los &uacute;ltimos meses producto de la baja de la inversi&oacute;n de los productores y la sequ&iacute;a que ocasion&oacute; p&eacute;rdidas para diversos sectores en el pa&iacute;s.<br /><br />"Nosotros somos socios de los productores, si a ellos les va mal no invierten y si no invierten nosotros no vendemos", dijo a Infocampo Jos&eacute; Mar&iacute;a Alustiza, titular de Cafma.<br /><br />De acuerdo a datos de la entidad, los rubros donde las ca&iacute;das son mayores son los de las fumigadoras, sembradoras y cabezales maiceros.<br /><br />"Hay mermas de hasta un 50% en las ventas en los sectores m&aacute;s perjudicados. Todav&iacute;a no hay n&uacute;meros concretos pero recibo muchas llamadas de fabricantes muy preocupados por esta situaci&oacute;n, que de agravarse no se qu&eacute; podr&iacute;a terminar. En mi caso particular, una empresa que fabrica cabezales maiceros, la ca&iacute;da de las ventas es estrepitosa", alert&oacute; el empresario.<br /><br />El dirigente indic&oacute; que si bien no se est&aacute;n tomando medias de acci&oacute;n directa con el personal de planta permanente; ya hay restricciones de las horas extras.<br /><br />"Desde 2001 hasta la actualidad hemos soportado subas salariales del 1004% y esto presiona nuestros costos que cada vez son mayores. A&uacute;n no se est&aacute;n tomando medidas de acci&oacute;n ni suspensiones ni nada por el estilo, ni es que estemos anunciando que esto va a suceder. S&oacute;lo sabemos que no se puede sostener por mucho tiempo esta realidad", indic&oacute; el empresario.<br /><br />Asimismo, desde Cafma sostienen que con la suba de los costos de producci&oacute;n a las empresas les resulta imposible poder concretar negocios con el exterior. <br /><br />"Exportar es imposible, los costos productivos son alt&iacute;simos y ya hay estudios inclusive de la Uni&oacute;n Industrial Argentina (UIA), donde queda demostrado el alto impacto que tienen en nuestro sector los incrementos de nuestros insumos. Hemos presentado reclamos y trabajos concretos al Ministerio de Industria",&nbsp; destac&oacute; Alustiza.<br /><br />En este contexto, los empresarios mantienen abiertas varias negociaciones con autoridades del gobierno. "Hemos realizado y concretaremos todo lo que sea necesario para encontrar soluciones a nuestra crisis. Hemos pedido varias cuestiones, de las cuales a&uacute;n no tenemos respuesta", dijo.<br /><br />"Necesitamos que nuestro sector sea beneficiado con cr&eacute;ditos del Bicentenario, estamos en un momento muy particular, aguardando novedades respecto del decreto 397 (el bono fiscal que reintegra el 14% de la facturaci&oacute;n a los fabricantes de bienes de capital), tambi&eacute;n respecto al IVA t&eacute;cnico que tambi&eacute;n tendr&iacute;a una modificaci&oacute;n y esperando todas las medidas que se van a tomar cuando finalice la vigencia de este decreto el 30 de junio", finaliz&oacute; el dirigente. <br /><br />Gustavo Malem</p>]]></body>
    			        <guid><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/31697/cayeron-hasta-un-50-las-ventas-de-maquinaria-agricola]]></guid>
    			        <link><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/31697/cayeron-hasta-un-50-las-ventas-de-maquinaria-agricola]]></link>
    			        <category>Maquinarias Agrícolas</category>
                        <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:56:43 -0300</pubDate>

    			        <link>http://infocampo.com.ar/nota/campo/31697/cayeron-hasta-un-50-las-ventas-de-maquinaria-agricola</link><enclosure  url="http://infocampo.com.ar/imagen/631x280/f2f2f2/i3216-maquinaria-631x280.jpg" type="image/jpg"/></item><item>
    			        <title><![CDATA[Dos empresas nacionales se unieron para exportar mil tractores a Venezuela]]></title>
    			        <description><![CDATA[<p>La empresa Fate y Pauny celebraron un acuerdo de aprovisionamiento de neum&aacute;ticos en el marco de la mayor operaci&oacute;n de venta de tractores al exterior.</p>]]></description>
    			        <body><![CDATA[<p>La empresa Fate y la f&aacute;brica de productos agr&iacute;colas Pauny celebraron un acuerdo de aprovisionamiento de neum&aacute;ticos en el marco de la mayor operaci&oacute;n de venta de tractores al exterior que llevar&aacute; adelante una firma argentina, que contempla la exportaci&oacute;n a Venezuela de m&aacute;s de 1.000 equipos producidos en el pa&iacute;s.</p>
<p><br />Fate, a trav&eacute;s de un comunicado de prensa, precis&oacute; que la provisi&oacute;n rond&oacute; los 7.000 neum&aacute;ticos para maquinaria agr&iacute;cola y vial.<br /><br />Los primeros env&iacute;os a Venezuela de las maquinar&iacute;as agr&iacute;colas producidas por Pauny comenzar&aacute;n a concretarse en un plazo de 60 d&iacute;as.<br /><br />El gerente de L&iacute;nea Ag&iacute;cola y Vial de Fate, Jorge Mart&iacute;n, tras destacar la importancia del acuerdo instrumentado con la productora de maquinaria agr&iacute;cola, dijo que en la empresa est&aacute;n "muy orientados en trabajar bajo los requerimientos del mercado y seguir afianzando el aporte a la industria nacional".<br /><br />"Creemos en la exportaci&oacute;n como una opci&oacute;n de crecimiento interno que debe ser aprovechada al m&aacute;ximo", agreg&oacute; el directivo.-</p>]]></body>
    			        <guid><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/31400/dos-empresas-nacionales-se-unieron-para-exportar-mil-tractores-a-venezuela]]></guid>
    			        <link><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/31400/dos-empresas-nacionales-se-unieron-para-exportar-mil-tractores-a-venezuela]]></link>
    			        <category>Maquinarias Agrícolas</category>
                        <pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:49:00 -0300</pubDate>

    			        <link>http://infocampo.com.ar/nota/campo/31400/dos-empresas-nacionales-se-unieron-para-exportar-mil-tractores-a-venezuela</link><enclosure  url="http://infocampo.com.ar/imagen/631x280/f2f2f2/i3684-pauny-631x280.jpg" type="image/jpg"/></item><item>
    			        <title><![CDATA[Pulverizadoras: cómo y cuándo aplicar]]></title>
    			        <description><![CDATA[<p>La obtenci&oacute;n y manejo de la informaci&oacute;n generada en tiempo real es clave para definir la eficiencia de las aplicaciones. Ahora se suman datos agrometeorol&oacute;gicos.</p>]]></description>
    			        <body><![CDATA[<p>La instalaci&oacute;n de una estaci&oacute;n meteorol&oacute;gica al equipo pulverizador puede marcar la diferencia entre aplicar y no aplicar.<br /><br />El desarrollo tecnol&oacute;gico de las maquinarias agr&iacute;colas apunta a la optimizaci&oacute;n de los recursos. A las aplicaciones de los agroqu&iacute;micos se le suma el registro de los datos meteorol&oacute;gicos. En este sentido, el Instituto de Ingenier&iacute;a Rural del INTA Castelar &ndash;Buenos Aires&ndash; desarroll&oacute; un sistema que transmite en tiempo real si existe o no riesgo de deriva y decidir si contin&uacute;a o detiene la pulverizaci&oacute;n.<br /><br />Andr&eacute;s Moltoni, del Laboratorio de Electr&oacute;nica del Instituto de Ingenier&iacute;a Rural delINTA Castelar, explic&oacute; que &ldquo;esta herramienta fue pensada para monitorear la calidad de las aplicaciones y reducir los riesgos de deriva en zonas periurbanas. De esta manera, el operador tiene la informaci&oacute;n necesaria para tomar la decisi&oacute;n de suspender&nbsp; o detener las aplicaciones de agroqu&iacute;micos en las cercan&iacute;as de los pueblos&rdquo;.<br /><br />El sistema desarrollado permite la transmisi&oacute;n en tiempo real de las variables relevantes para la aplicaci&oacute;n de agroqu&iacute;micos. A esto se le suman los datos agrometeorol&oacute;gicos que son registrados por una peque&ntilde;a estaci&oacute;n meteorol&oacute;gica incorporada al sistema y al equipo pulverizador.<br /><br />&ldquo;Todos los datos son enviados &ndash;se&ntilde;al&oacute; Moltoni&ndash; en tiempo real, por GPRS a un servidor centralizado que permite el monitoreo instant&aacute;neo y la posterior auditoria de todas las variables de una o varias m&aacute;quinas pulverizadoras&rdquo;. Con esta informaci&oacute;n se puede establecer el riesgo de deriva de los agroqu&iacute;micos y tomar una decisi&oacute;n respecto a continuar o no la aplicaci&oacute;n.<br /><br />De acuerdo con Gerardo Masia, del Laboratorio de Pulverizaciones de ese Instituto de INTA, &ldquo;a los avances de los &uacute;ltimos a&ntilde;os se suman las nuevas herramientas generadas por la electr&oacute;nica, la computaci&oacute;n y la telemetr&iacute;a: sistemas de guiado y software de conteo de gotas, entre otros&rdquo;.<br /><br />Los operadores de las m&aacute;quinas de nueva generaci&oacute;n requieren de un manejo en tiempo real de toda la informaci&oacute;n necesaria para una aplicaci&oacute;n sin riesgos: un manejo abusivo, inadecuado o irresponsable puede generar efectos nocivos sobre la salud de los aplicadores, de los consumidores, del ambiente y de la sociedad en general.</p>]]></body>
    			        <guid><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/31235/pulverizadoras-como-y-cuando-aplicar]]></guid>
    			        <link><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/31235/pulverizadoras-como-y-cuando-aplicar]]></link>
    			        <category>Maquinarias Agrícolas</category>
                        <pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:16:35 -0300</pubDate>

    			        <link>http://infocampo.com.ar/nota/campo/31235/pulverizadoras-como-y-cuando-aplicar</link><enclosure  url="http://infocampo.com.ar/imagen/631x280/f2f2f2/i3603-pulverizadora-631x280.jpg" type="image/jpg"/></item><item>
    			        <title><![CDATA[Pequeñas firmas crean consorcio de exportación de maquinaria agrícola]]></title>
    			        <description><![CDATA[<p>Son empresas del sur de Santa Fe y de C&oacute;rdoba, que buscan meterse en el mercado uruguayo.</p>]]></description>
