<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
    		    <rss version="2.0">
    		    <channel>
    			<title>Infocampo.com.ar</title>
    			<link>http://infocampo.com.ar/</link>
    			<description>Infocampo.com.ar</description>
    			<language>es-ar</language>
    			<copyright>Copyright 2012</copyright>
    			<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:00:04 -0300</lastBuildDate>
    			<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:00:04 -0300</pubDate>
    			<generator>http://infocampo.com.ar/</generator><item>
    			        <title><![CDATA[La campaña "Un fardo para mi hermano" recaudó $ 31.000 en la Expo Rural]]></title>
    			        <description><![CDATA[<p>La suma equivale a 1412 fardos. En promedio, la recaudaci&oacute;n aportada por los visitantes de la muestra (que se extendi&oacute; desde el 14 al 26 de julio) fue de 2389 pesos diarios.</p>]]></description>
    			        <body><![CDATA[<p>El total recaudado en la campa&ntilde;a "Un fardo para mi hermano" a trav&eacute;s de las urnas colocadas en todo el predio de la Expo Rural 2011 fue de $ 31.058, una suma equivalente a 1412 fardos.</p>
<p>La suma equivale a 1412 fardos. En promedio, la recaudaci&oacute;n aportada por los visitantes de la muestra (que se extendi&oacute; desde el 14 al 26 de julio) fue de 2389 pesos diarios o bien de 24,4 pesos por persona que visit&oacute; la muestra (asistieron unas 760.000 personas).</p>
<p>Este a&ntilde;o a ra&iacute;z de la situaci&oacute;n de urgencia que vive la Patagonia por la erupci&oacute;n del volc&aacute;n Puyehue, con consecuencias que tardar&aacute;n m&aacute;s de seis a&ntilde;os en revertirse, la Fundaci&oacute;n Sociedad Rural Argentina se uni&oacute;n a la campa&ntilde;a solidaria &ldquo;Un fardo para mi hermano&rdquo; de Caritas y Red Solidaria.</p>
<p>Cabe destacar que la campa&ntilde;a contin&uacute;a y los interesados en seguir colaborando. Pueden obtener informaci&oacute;n en www.redsolidaria.org.ar</p>]]></body>
    			        <guid><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/26884/la-campana-un-fardo-para-mi-hermano-recaudo-31-000-en-la-expo-rural]]></guid>
    			        <link><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/26884/la-campana-un-fardo-para-mi-hermano-recaudo-31-000-en-la-expo-rural]]></link>
    			        <category>La Rural 2011</category>
                        <pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:54:37 -0300</pubDate>

    			        <link>http://infocampo.com.ar/nota/campo/26884/la-campana-un-fardo-para-mi-hermano-recaudo-31-000-en-la-expo-rural</link><enclosure  url="http://infocampo.com.ar/imagen/631x280/f2f2f2/i1539-fardos-631x280.jpg" type="image/jpg"/></item><item>
    			        <title><![CDATA[En el remate de Angus de La Rural el precio máximo pagado por un toro Angus creció un 75%]]></title>
    			        <description><![CDATA[<p>Este a&ntilde;o se pag&oacute; $ 140.000 por el Gran Campe&oacute;n Macho de la raza, mientras que en 2010 el valor tope hab&iacute;a sido de $ 80.000. El m&aacute;ximo en hembras fue de $ 62.000.</p>]]></description>
    			        <body><![CDATA[<p>El precio m&aacute;ximo pagado en esta edici&oacute;n de La Rural 2011 por un ejemplar macho de la raza Angus fue de $ 140.000, seg&uacute;n indicaron hoy a Infocampo.com.ar directivos de la Asociaci&oacute;n Argentina de Criadores de dicha raza bovina. <br /><br />El valor negociado en esta edici&oacute;n obtuvo una considerable mejora con respecto al precio tope pagado en el remate del a&ntilde;o pasado, cuando se negoci&oacute; un ejemplar macho Angus a $ 40.000 por el 50% del animal. <br /><br />"Estamos muy conformes con los precios que se manejaron en este remate y esperamos volver el a&ntilde;o que viene con todas las novedades para posicionar a la raza en los primeros lugares de gen&eacute;tica bovina", coment&oacute; Alberto Guil, presidente de la Asociaci&oacute;n de Angus. <br /><br />Guil, titular de la firma Delfinagro, obtuvo el premio Gran Campe&oacute;n Macho por el que se pag&oacute; la suma m&aacute;xima de $ 140.000. "La verdad que los precios negociados superaron mis expectativas; no s&eacute; si me lo esperaba", agreg&oacute; el titular de la Asociaci&oacute;n.&nbsp; <br /><br />En tanto, en hembras el precio m&aacute;ximo alcanzado fue de $ 62.000 por un ejemplar vendido por la caba&ntilde;a de Blanco Villegas a Ver&oacute;nica Garc&iacute;a Llorente.</p>]]></body>
    			        <guid><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/26875/en-el-remate-de-angus-de-la-rural-el-precio-maximo-pagado-por-un-toro-angus-crecio-un-75]]></guid>
    			        <link><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/26875/en-el-remate-de-angus-de-la-rural-el-precio-maximo-pagado-por-un-toro-angus-crecio-un-75]]></link>
    			        <category>La Rural 2011</category>
                        <pubDate>Wed, 27 Jul 2011 13:09:05 -0300</pubDate>

    			        <link>http://infocampo.com.ar/nota/campo/26875/en-el-remate-de-angus-de-la-rural-el-precio-maximo-pagado-por-un-toro-angus-crecio-un-75</link><enclosure  url="http://infocampo.com.ar/imagen/631x280/f2f2f2/i1527-angus-631x280.jpg" type="image/jpg"/></item><item>
    			        <title><![CDATA[“El voto agropecuario demuestra que los productores jamás votarían al oficialismo”]]></title>
    			        <description><![CDATA[<p>As&iacute; lo indic&oacute; el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Luis Biolcati, al entregar los premios a los mejores stands de la Expo Rural. La lista completa de los ganadores.</p>]]></description>
    			        <body><![CDATA[<p>&ldquo;El voto agropecuario demuestra que los productores jam&aacute;s votar&iacute;an al oficialismo&rdquo;. As&iacute; lo indic&oacute; hoy lunes el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Luis Biolcati, al entregar los premios a los mejores stands de la Expo Rural.</p>
<p>&ldquo;Esta muestra significa esa uni&oacute;n entre el hombre de campo y el hombre de la ciudad, la uni&oacute;n necesaria entre la industria y el agro, una uni&oacute;n que necesitamos todos para poder sacar a este pa&iacute;s adelante&rdquo;, a&ntilde;adi&oacute; Biolcati en referencia a la nueva derrota oficial en las elecciones de la provincia de Santa Fe.</p>
<p>El jurado del concurso fue integrado por los arquitectos Pedro A.C. Laffitte de Haure, Pablo Gadea y Carlo Sagramoso por Sociedad Rural Argentina; Silvia Tripoloni por la C&aacute;mara Argentina de Agencias de Publicidad.</p>
<p>Estuvieron presentes en el acto Luis Betnaza, vicepresidente de la UIA y ejecutivo de Techint; Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Elvio Baldinelli, vicepresidente primero de la C&aacute;mara Nacional de Exportadores; Diego P&eacute;rez Santiesteban, presidente de la C&aacute;mara Nacional de Importadores; y Carlos Ra&uacute;l de la Vega, presidente de la C&aacute;mara de la Construcci&oacute;n, entre otros.</p>
<p>Los categor&iacute;as de los premios fueron:</p>
<p>a) Categor&iacute;a &ldquo;A&rdquo; &ndash; Aire libre lotes hasta 49 metros cuadrados</p>
<p>1er. Premio: LA CAJA SEGUROS.</p>
<p>2do. Premio: TROMEN</p>
<p>Menci&oacute;n Honor&iacute;fica: CANAL RURAL</p>
<p>&nbsp;b) Categor&iacute;a &ldquo;B&rdquo; &ndash; Aire libre lotes m&aacute;s de 50 metros cuadrados</p>
<p>&nbsp;1er. Premio: FIAT</p>
<p>&nbsp;2do. Premio: PROV. DE SANTIAGO DEL ESTERO</p>
<p>Menci&oacute;n Honor&iacute;fica: SECRETARIA DE TURISMO PROV. DE BUENOS AIRES</p>
<p>c) Categor&iacute;a &ldquo;C&rdquo; &ndash; Stands bajo pabell&oacute;n hasta 49 metros cuadrados</p>
<p>1er. Premio: OLEA DEL VALLE</p>
<p>2do. Premio: FORTIN QUIETO</p>
<p>Menci&oacute;n Honor&iacute;fica: FORO DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL</p>
<p>d) Categor&iacute;a &ldquo;D&rdquo; &ndash; Stands bajo pabell&oacute;n de 50 a 89 metros cuadrados</p>
<p>1er. Premio: BIOGENESIS BAG&Oacute;</p>
<p>2do. Premio: FARGO</p>
<p>Menci&oacute;n Honor&iacute;fica: PLYRAP</p>
<p>e) Categor&iacute;a &ldquo;E&rdquo; &ndash; Stands bajo pabell&oacute;n de 90 metros cuadrados o m&aacute;s</p>
<p>1er. Premio: LEDESMA S.A</p>
<p>2do. Premio: CLARIN</p>
<p>Menci&oacute;n Honor&iacute;fica: CHEVROLET</p>
<p>f) Categor&iacute;a &ldquo;F&rdquo; &ndash; M&aacute;quinas Agr&iacute;colas e Implementos Afines sin distinci&oacute;n de metraje</p>
<p>1er. Premio: IPESA</p>
<p>2do. Premio: MAINERO</p>
<p>3er. Premio: METALFOR</p>
<p>g)&nbsp; &ldquo;AL MEJOR STAND DE LA EXPOSICION&rdquo;: LEDESMA S.A</p>
<p>Premios especiales:</p>
<p>a) UNION INDUSTRIAL ARGENTINA</p>
<p>&ldquo;Al Mejor Stand de una Industria Radicada en el Pa&iacute;s&rdquo;: JOHN DEERE</p>
<p>b) BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES</p>
<p>&ldquo;Al Mejor Stand de las Sociedades An&oacute;nimas que Coticen en Bolsa&rdquo;: ALPARGATAS</p>
<p>c) CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO</p>
<p>&ldquo;Al Stand m&aacute;s Representativo del Comercio y los Servicios&rdquo;: BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO</p>
<p>d) CAMARA ARGENTINA DE ANUNCIANTES</p>
<p>&ldquo;Al Stand m&aacute;s Promocional de la Exposici&oacute;n&rdquo;: COCA COLA DE ARGENTINA</p>
<p>e) CAMARA DE EXPORTADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA</p>
<p>&ldquo;Al Stand Mejor Presentado por una Firma Industrial Exportadora&rdquo;: TOYOTA</p>
<p>f) REVISTA &ldquo;FERIAS Y CONGRESOS&rdquo;</p>
<p>&ldquo;Al Stand con Mejor Arquitectura Publicitaria&rdquo;: UNILEVER - KNORR</p>
<p>g) CAMARA DE IMPORTADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA</p>
<p>&ldquo;Al Mejor Stand de una Empresa Importadora de Productos para el Agro&rdquo;: BIOGENESIS BAG&Oacute;</p>
<p>h) BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES</p>
<p>&ldquo;Al mejor Stand de Innovaci&oacute;n Tecnol&oacute;gica&rdquo;: UNIVERSIDAD DE LA PUNTA</p>
<p>i) LA RURAL &ndash; Predio Ferial de Buenos Aires</p>
<p>&ldquo;Mejor Aprovechamiento del Espacio&rdquo;: CAIMAN</p>]]></body>
    			        <guid><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/26854/el-voto-agropecuario-demuestra-que-los-productores-jamas-votarian-al-oficialismo]]></guid>
    			        <link><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/26854/el-voto-agropecuario-demuestra-que-los-productores-jamas-votarian-al-oficialismo]]></link>
    			        <category>La Rural 2011</category>
                        <pubDate>Tue, 26 Jul 2011 10:59:44 -0300</pubDate>

    			        <link>http://infocampo.com.ar/nota/campo/26854/el-voto-agropecuario-demuestra-que-los-productores-jamas-votarian-al-oficialismo</link><enclosure  url="http://infocampo.com.ar/imagen/631x280/f2f2f2/i1299-biolcati-631x280.jpg" type="image/jpg"/></item><item>
    			        <title><![CDATA[El precio promedio de los toros Polled Hereford aumentó un 38%]]></title>
    			        <description><![CDATA[<p>Este a&ntilde;o el valor medio de los machos de dicha raza en el remate de La Rural fue de $ 38.500 versus $ 27.900 en 2010. El precio m&aacute;ximo pagado por un toro fue de $ 170.000 contra $ 71.000 el a&ntilde;o pasado.</p>]]></description>
    			        <body><![CDATA[<p>En los remates realizados este a&ntilde;o en el marco de La Rural de Palermo el valor promedio de la raza macho Polled Hereford fue de $ 38.500 versus $ 27.900 (+ 38%) registrado en 2010, seg&uacute;n datos aportados hoy a Infocampo.com.ar por la Asociaci&oacute;n Argentina Criadores de Hereford (AACH). <br />&nbsp;<br />En tanto, el valor m&aacute;ximo que se pag&oacute; por un ejemplar macho de dicha raza bovina en el remate realizado la semana pasada en la exposici&oacute;n rural fue de $ 170.000 versus $ 71.000 en el remate del a&ntilde;o anterior. El toro fue vendido por el caba&ntilde;ero Juan Manuel Garciarena.<br /><br />Por otra parte, el precio promedio de las hembras Polled Hereford fue de $ 31.500 versus $ 22.333 el a&ntilde;o pasado, al tiempo que el valor m&aacute;ximo pagado fue de $ 59.000 por el 50% de la Gran Campeona perteneciente a Horacio La Valle y Marta Vila Moret. <br /><br />"Estamos muy conformes con los precios que se negociaron este a&ntilde;o en la exposici&oacute;n; la verdad es que superaron nuestras expectativas y nos alientan a continuar trabajando para volver en 2012", coment&oacute; Julio Luco, miembro de la Comisi&oacute;n Directiva de AACH.</p>]]></body>
    			        <guid><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/26849/el-precio-promedio-de-los-toros-polled-hereford-aumento-un-38]]></guid>
    			        <link><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/26849/el-precio-promedio-de-los-toros-polled-hereford-aumento-un-38]]></link>
    			        <category>La Rural 2011</category>
                        <pubDate>Mon, 25 Jul 2011 12:41:46 -0300</pubDate>

    			        <link>http://infocampo.com.ar/nota/campo/26849/el-precio-promedio-de-los-toros-polled-hereford-aumento-un-38</link><enclosure  url="http://infocampo.com.ar/imagen/631x280/f2f2f2/i1512-hereford-631x280.jpg" type="image/jpg"/></item><item>
    			        <title><![CDATA[Referentes de la Mesa Nacional de Productores de Leche expondrán sobre la “difícil situación” del sector]]></title>
    			        <description><![CDATA[<p>&ldquo;Los bajos precios que recibimos los tamberos en tranquera no se condicen con el aumento en los costos de producci&oacute;n ni con el precio del litro de leche en las g&oacute;ndolas", asegur&oacute; el dirigente Maximo Russ (SRA).</p>]]></description>
    			        <body><![CDATA[<p>Hoy lunes 25 de julio a eso de las 15:00 horas la Mesa Nacional de Productores de Leche (MNPL) realizar&aacute; una conferencia de prensa en la Exp Rural de Palermo para &ldquo;alertar sobre la dif&iacute;cil situaci&oacute;n de la lecher&iacute;a y de los productores de leche&rdquo;.<br /> <br /> &ldquo;Los bajos precios que recibimos los tamberos en tranquera no se condicen con el aumento en los costos de producci&oacute;n, ni con el precio del litro de leche en las g&oacute;ndolas. Claramente, el productor es la variable de ajuste en la cadena l&aacute;ctea&rdquo;, explic&oacute; Maximo Russ, referente de la MNPL por la Sociedad Rural Argentina, por medio de un comunicado.<br /> <br /> Participar&aacute;n de la conferencia de prensa dirigentes de la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federaci&oacute;n Agraria Argentina, Coninagro, Asociaci&oacute;n de Productores de Leche, Uni&oacute;n General de Tamberos, C&aacute;mara de Productores de Leche de Entre R&iacute;os, C&aacute;mara de Productores de Leche del Abasto Sur de Buenos Aires, C&aacute;mara de Productores de Leche del Abasto Norte de Buenos Aires, C&aacute;mara de Productores de Leche del Oeste de Buenos Aires, Uni&oacute;n de Productores de Leche de la Cuenca Mar y Sierras, Productores de Leche Asociados del Sur de Santa Fe y C&oacute;rdoba y Frente Agropecuario Nacional.<br /> <br /></p>]]></body>
    			        <guid><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/26843/referentes-de-la-mesa-nacional-de-productores-de-leche-expondran-sobre-la-dificil-situacion-del-sector]]></guid>
    			        <link><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/26843/referentes-de-la-mesa-nacional-de-productores-de-leche-expondran-sobre-la-dificil-situacion-del-sector]]></link>
    			        <category>La Rural 2011</category>
                        <pubDate>Mon, 25 Jul 2011 06:10:39 -0300</pubDate>

    			        <link>http://infocampo.com.ar/nota/campo/26843/referentes-de-la-mesa-nacional-de-productores-de-leche-expondran-sobre-la-dificil-situacion-del-sector</link></item><item>
    			        <title><![CDATA[“Por favor: dejen de castigar al campo”]]></title>
    			        <description><![CDATA[<p>El presidente de la SRA, Hugo Biolcati, inaugur&oacute; oficialmente la Expo Rural de Palermo con un duro discurso contra el gobierno nacional. Pidi&oacute; pol&iacute;ticas sustentables para el trigo, el ma&iacute;z, el girasol, la carne y la leche.</p>]]></description>
    			        <body><![CDATA[<p>El presidente de la SRA, Hugo Biolcati, inaugur&oacute; hoy oficialmente la Expo Rural de Palermo con un duro discurso contra el gobierno nacional.</p>
<p>El evento no cont&oacute; con la participaci&oacute;n de ning&uacute;n funcionario oficial. Biolcati estuvo acompa&ntilde;ado por sus pares de la Comisi&oacute;n de Enlace (Buzzi, Garetto y Goya).</p>
<p>Biocati indic&oacute; que el el proyecto de pa&iacute;s y educativo de Domingo F. Sarmiento &ldquo;fueron progresivamente destruidos&rdquo; y que &ldquo;hoy la realidad es una sociedad partida, con cientos de miles de argentinos excluidos y sumidos en una pobreza irreductible; un Estado carcomido por la corrupci&oacute;n; d&eacute;bil para controlar a los que lo roban, pero poderoso para negociar votos a cambio de ayuda para sobrellevar la miseria&rdquo;.</p>
<p>&ldquo;No fue casual que el Bicentenario del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento pasara casi inadvertido para el gobierno nacional. S&oacute;rdida pero esforzada tarea la de ignorar este aniversario hasta reducirlo a un m&iacute;nimo acto en San Juan que ni siquiera televis&oacute; el canal estatal&rdquo;, expres&oacute;.</p>
<p>&ldquo;El sanjuanino (por Sarmiento) fue un ejemplo de austeridad, humildad y honestidad. Pas&oacute; por los m&aacute;s altos niveles de la administraci&oacute;n p&uacute;blica sin acrecentar su patrimonio personal y sin beneficiar a sus familiares o amigos&rdquo;, dijo Biolcati.</p>
<p>&ldquo;Sarmiento es un ejemplo inc&oacute;modo para aquellos que no conciben la convivencia pol&iacute;tica si no es bajo la forma de la subordinaci&oacute;n o la obsecuencia, para quienes no pueden soportar el disenso&rdquo;, a&ntilde;adi&oacute;.</p>
<p>&ldquo;La verdadera democracia es el reconocimiento del otro, de su opini&oacute;n, de su voluntad expresada en las urnas. En 2008, ante su primera derrota pol&iacute;tica, el gobierno declar&oacute; la guerra sin cuartel a los que identific&oacute; responsables de su fracaso: el campo y los medios de comunicaci&oacute;n. Esta descalificaci&oacute;n del que piensa diferente tuvo una nueva y bochornosa expresi&oacute;n cuando, tras la derrota electoral de la Capital (este a&ntilde;o), se tild&oacute; a los porte&ntilde;os de incompetentes. No fue causal que para estos gobernantes el natalicio de Sarmiento pasara casi inadvertido: es que de ese pa&iacute;s que &eacute;l imagin&oacute;, est&aacute; quedando poco&rdquo;, asegur&oacute;.</p>
<p>El presidente de la SRA dijo que es nuestro deber recuperar aquel pa&iacute;s que imagin&oacute; Sarmiento &ldquo;desterrando las pr&aacute;cticas mafiosas&rdquo; y &ldquo;retornando a los principios republicanos de nuestra Constituci&oacute;n&rdquo;.</p>
<p>&ldquo;Por eso, la Sociedad Rural Argentina quiere recordar al gran sanjuanino&nbsp; y dedicar la apertura oficial de esta muestra a evocar a Domingo Faustino Sarmiento, una de las figuras m&aacute;s notables y valiosas que dio la Patria, y de cuyo nacimiento se cumplieran el pasado 15 de febrero 200 a&ntilde;os&rdquo;, coment&oacute;.</p>
<p>&ldquo;Muchas cosas han cambiado en la patria, pero las buenas leyes, las buenas pol&iacute;ticas que promuevan la abundancia sobre esta nuestra tierra argentina no aparecen. Pol&iacute;ticas&nbsp;que hagan crecer la producci&oacute;n agr&iacute;cola, que desarrollen las econom&iacute;as regionales y las conviertan en las principales abastecedoras de los mercados mundiales, que impulsen un proyecto agroindustrial generador de cientos de miles de puestos de trabajo, trabajo aut&eacute;ntico para todos los argentinos. Pol&iacute;ticas sustentables, donde el trigo, el ma&iacute;z, el girasol, la carne y la leche ocupen el lugar que nuestro mercado interno y los mercados externos necesitan. No un desierto verde de soja que produzca riqueza para pocos y caja f&aacute;cil para el Estado&rdquo;, explic&oacute; Biolcati.</p>
<p>&ldquo;Como imaginaba Sarmiento, queremos agricultura con agricultores. Productores arraigados a su tierra, a sus pueblos. Elaboradores y exportadores de alimentos. Fabricantes de maquinaria agr&iacute;cola que en las distintas regiones de la argentina incorporen tecnolog&iacute;a, procesos innovadores, inviertan y multipliquen los puestos de trabajo. Hoy en cambio las desafortunadas pol&iacute;ticas oficiales han llevado a la desaparici&oacute;n a decenas de miles de productores agropecuarios&rdquo;, agreg&oacute;.<br /> <br /> &ldquo;Por favor: dejen de castigar al campo. Lo que es decir: dejen de castigar a la Argentina. Es responsabilidad de este modelo que los productores argentinos, al inicio de la siembra del trigo, con exportaciones cerradas, no tengan a quien venderle el cereal de la cosecha pasada y que falte la harina para el consumo interno. Es el mismo modelo que premia la obsecuencia de un eslab&oacute;n de la cadena del trigo con la figuraci&oacute;n en listas para cargos electivos&rdquo;, apunt&oacute; Biolcati en referencia a al titular de Faim Alberto Espa&ntilde;a.</p>
<p>&ldquo;En una Argentina que ha olvidado a Sarmiento. Sin planificaci&oacute;n energ&eacute;tica, donde sembrar a tiempo se convierte en una aventura por la falta de gasoil. En un pa&iacute;s donde los estafadores convierten los fondos sociales en riqueza y lujo personal ante la mirada complaciente o quiz&aacute; c&oacute;mplice de algunos funcionarios;&nbsp;ante tanto disparate, no puede sorprendernos&nbsp; que falte la carne, la harina o los l&aacute;cteos. Queremos otro pa&iacute;s&rdquo;, afirm&oacute;.</p>
<p><a href="http://www.sra.org.ar/palermo/notas.php?var=nota&amp;id=1272" target="_blank">El discurso completo puede verse aqu&iacute;.</a></p>]]></body>
    			        <guid><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/26841/por-favor-dejen-de-castigar-al-campo]]></guid>
    			        <link><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/26841/por-favor-dejen-de-castigar-al-campo]]></link>
    			        <category>La Rural 2011</category>
                        <pubDate>Mon, 25 Jul 2011 06:02:21 -0300</pubDate>

    			        <link>http://infocampo.com.ar/nota/campo/26841/por-favor-dejen-de-castigar-al-campo</link><enclosure  url="http://infocampo.com.ar/imagen/631x280/f2f2f2/i1513-mesa-de-enlace-631x280.jpg" type="image/jpg"/></item><item>
    			        <title><![CDATA[La meta de Alfonsín: 100 millones de cabezas bovinas para el 2030]]></title>
    			        <description><![CDATA[<p>El candidato de la UCR tambi&eacute;n propuso llegar a las 150 millones de toneladas de granos para el 2020. Lo dijo durante una visita realizada hoy la Expo Rural de Palermo.</p>]]></description>
    			        <body><![CDATA[<p>El candidato a presidente por la UCR Ricardo Alfons&iacute;n adelant&oacute; que las metas productivas que impulsan sus equipos de trabajo son 100 millones de cabezas bovinas para 2030 y 150 millones de toneladas de granos para el 2020.<br /> <br /> As&iacute; lo indic&oacute; en la Expo Rural de Palermo en compa&ntilde;&iacute;a del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, y los candidatos a vicepresidente Javier Gonz&aacute;lez Fraga y a gobernador de la provincia de Buenos Aires Francisco De Narv&aacute;ez.<br /> <br /> "Esos son los objetivos generales que se lograr&aacute;n a trav&eacute;s de las distintas pol&iacute;ticas que podemos ir haciendo conocer", dijo Alfons&iacute;n en conferencia de prensa.</p>
<p>Fuente: Noticias Argentinas</p>]]></body>
    			        <guid><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/26840/la-meta-de-alfonsin-100-millones-de-cabezas-bovinas-para-el-2030]]></guid>
    			        <link><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/26840/la-meta-de-alfonsin-100-millones-de-cabezas-bovinas-para-el-2030]]></link>
    			        <category>La Rural 2011</category>
                        <pubDate>Fri, 22 Jul 2011 17:26:46 -0300</pubDate>

    			        <link>http://infocampo.com.ar/nota/campo/26840/la-meta-de-alfonsin-100-millones-de-cabezas-bovinas-para-el-2030</link><enclosure  url="http://infocampo.com.ar/imagen/631x280/f2f2f2/i1507-alfonsin-g-fraga-631x280.jpg" type="image/jpg"/></item><item>
    			        <title><![CDATA[El precio máximo de un ejemplar hembra de la raza Brangus fue de $ 240.000]]></title>
    			        <description><![CDATA[<p>Se trata de un valor 20% superior al tope registrado el a&ntilde;o pasado. El promedio de las hembras fue de $ 70.722 versus $ 55.563 en el remate de 2010. En machos el precio m&aacute;ximo fue de $ 200.000.</p>]]></description>
    			        <body><![CDATA[<p>Los remates de las principales razas ganaderas de la Rural 2011 comenzaron con muy buenos precios. El mi&eacute;rcoles pasado se pag&oacute; por el 100% de un ejemplar hembra de la raza Brangus unos $ 240.000, un valor 20% superior al tope registrado el a&ntilde;o pasado ($ 200.000).<br /><br />En el remate dirigido por Iv&aacute;n O' Farrell, la firma agropecuaria Peyrano vendi&oacute; a la correntina Shonko el ejemplar que result&oacute; este a&ntilde;o Gran Campe&oacute;n Hembra Brangus (box 1348). En tanto, el precio promedio del remate de la raza Brangus (hembras) fue de $ 70.722 versus $ 55.563 el a&ntilde;o pasado (+27%).<br /><br />"Gan&oacute; una vaca perfecta, linda, arm&oacute;nica, correcta, con mucha carne y a la vez muy femenina eso es lo mejor que tenia", coment&oacute; hoy a Infocampo.com.ar Mart&iacute;n Goldstein, miembro de la Comisi&oacute;n Directiva de la Asociaci&oacute;n Argentina de Brangus.</p>
<p>"M&aacute;s all&aacute; de la cantidad de carne que tenga, del hueso, del largo, de una buena estructura, los caracteres femeninos son muy importantes porque los mismos est&aacute;n asociados a la fertilidad del ejemplar", a&ntilde;adi&oacute; Goldstein.</p>
<p>En la categor&iacute;a machos, el m&aacute;ximo fue para un toro campe&oacute;n (box 1192) de Caba&ntilde;a Tres Cruces, por el que el Centro de Inseminaci&oacute;n Artificial La Elisa, Gen&eacute;tica Americana y G Plan pagaron $ 200.000 (versus $ 183.000 el precio m&aacute;ximo pagado el a&ntilde;o pasado).</p>
<p>El valor promedio en machos Brangus pagado en el remate de este a&ntilde;o fue de $ 84.615.</p>]]></body>
    			        <guid><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/26838/el-precio-maximo-de-un-ejemplar-hembra-de-la-raza-brangus-fue-de-240-000]]></guid>
    			        <link><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/26838/el-precio-maximo-de-un-ejemplar-hembra-de-la-raza-brangus-fue-de-240-000]]></link>
    			        <category>La Rural 2011</category>
                        <pubDate>Fri, 22 Jul 2011 15:55:51 -0300</pubDate>

    			        <link>http://infocampo.com.ar/nota/campo/26838/el-precio-maximo-de-un-ejemplar-hembra-de-la-raza-brangus-fue-de-240-000</link><enclosure  url="http://infocampo.com.ar/imagen/631x280/f2f2f2/i1511-brangus-631x280.jpg" type="image/jpg"/></item><item>
    			        <title><![CDATA[Alfonsin y González Fraga presentan su plan ganadero en La Rural]]></title>
    			        <description><![CDATA[<p>Los dirigentes indicaron que es posible volver a colocar a la Argentina como potencia ganadera mundial a fines de la d&eacute;cada.</p>]]></description>
    			        <body><![CDATA[<p>La 125 Exposici&oacute;n Rural de Palermo ser&aacute; visitada hoy a la ma&ntilde;ana por el candidato a presidente por Uni&oacute;n para el Desarrollo Social (UDESO), Ricardo Alfons&iacute;n, y su compa&ntilde;ero de f&oacute;rmula, Javier Gonz&aacute;lez Fraga.<br /><br />Junto a ellos tambi&eacute;n asistir&aacute;n a la muestra rural el candidato a gobernador bonaerense por UDESO, Francisco De Narvaez; y el postulante a senador nacional por esa fuerza, Jos&eacute; "Pepe" Scioli.</p>
<p><br />Por la tarde brindar&aacute;n una conferencia de prensa, en el marco de la cual presentar&aacute;n los detalles del Plan Ganadero que impulsa Alfons&iacute;n.<br /><br />La iniciativa contempla llegar a las 65 millones de cabezas de ganado, superar los 1.000 millones de d&oacute;lares de exportaciones de carne y volver a colocar a la Argentina como potencia ganadera mundial a fines de la d&eacute;cada.</p>]]></body>
    			        <guid><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/26832/alfonsin-y-gonzalez-fraga-presentan-su-plan-ganadero-en-la-rural]]></guid>
    			        <link><![CDATA[http://infocampo.com.ar/nota/campo/26832/alfonsin-y-gonzalez-fraga-presentan-su-plan-ganadero-en-la-rural]]></link>
    			        <category>La Rural 2011</category>
                        <pubDate>Fri, 22 Jul 2011 11:11:49 -0300</pubDate>

